 
            克里夫巴斯
              Kryvbas
            球队市值:11150000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克里夫巴斯(英文名:Kryvbas,粤语名:), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前克里夫巴斯的市值为:11150000,克里夫巴斯共有球员26人,外籍球员16人,我们将为你实时更新克里夫巴斯赛事数据信息。 | ||||||
克里夫巴斯荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2021-20221991-1992
- 
                     升入乙级联赛x 1 2020-2021
- 
                     乌克兰足球杯亚军x 1 1999-2000
- 
                     乌克兰甲级联赛冠军x 1 1992
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  波格丹·霍玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  庞德尔尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡洛斯·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卡洛斯·帕拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  尼亚贝耶·迪班戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  A·麦基辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  安特·比卡瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安德鲁斯·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  格莱克·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  麦肯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  蒂亚戈·博尔赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  巴卡里·科纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  弗拉基米尔·维利瓦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦罗德米尔·马卡诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马克西姆·扎德拉卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  扬·尤尔切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  耶戈尔·特维多克利布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  班代拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  奥列克桑德·凯姆金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿图尔·迈凯泰谢尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥列·科祖什科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  雅罗斯拉夫·舍甫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  弗拉基米尔·穆利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  吉列尔梅·巴伊亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥列克桑德·卡门斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  乔尔·玛雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  林巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卡洛斯·罗哈斯 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  林巴 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 |  班代拉 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  格莱克·门多萨 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已解约 | 
| 2025-09-04 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  卡洛斯·帕拉科 | 都市运动会 |  都市运动会 | 转会 | 
| 2025-07-03 |  安特·比卡瓦茨 | 波苏耶 |  波苏耶 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 最强者 |  最强者 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  林巴 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-03-11 |  扬·尤尔切克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-04 |  格莱克·门多萨 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 租借 | 
| 2025-01-01 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 帕瑞 |  帕瑞 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  格莱克·门多萨 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2024-09-28 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  扬·尤尔切克 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  奥列克桑德·凯姆金 | 米奈 |  米奈 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  林巴 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-15 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 最强者 |  最强者 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  卡洛斯·帕拉科 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  班代拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  格莱克·门多萨 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 租借 | 
| 2023-12-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2023-10-09 |  班代拉 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2023-08-21 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  安特·比卡瓦茨 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  林巴 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2023-05-18 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2022-09-21 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  扬·尤尔切克 | 古斯图西加 |  古斯图西加 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  马克西姆·扎德拉卡 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |  瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  安特·比卡瓦茨 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2022-02-08 |  安特·比卡瓦茨 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  班代拉 | 亚眠 |  亚眠 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉U20 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克西姆·扎德拉卡 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2021-02-03 |  马克西姆·扎德拉卡 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克施普列特U19 |  哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2019-08-11 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 波尔多U19 |  波尔多U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 夏积杜克U17 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 租借结束 | 
| 2019-02-13 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  班代拉 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马克西姆·扎德拉卡 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2018-04-27 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已解约 | 
| 2018-02-22 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 佩斯卡拉青年队 |  佩斯卡拉青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  班代拉 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-03-09 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  班代拉 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 |  萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  班代拉 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2010-12-31 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借结束 | 
| 2010-03-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 最强者 |  最强者 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 |  班代拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  格莱克·门多萨 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-19 |  卡洛斯·罗哈斯 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2025-07-15 |  卡洛斯·帕拉科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 转会 | 
| 2025-07-03 |  安特·比卡瓦茨 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  林巴 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-03-11 |  扬·尤尔切克 | 克里夫巴斯 | 已签约 | |
| 2025-02-04 |  格莱克·门多萨 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 最强者 |  最强者 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  格莱克·门多萨 | 安格斯图拉FC |  安格斯图拉FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借结束 | 
| 2024-09-28 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 克里夫巴斯 | 已签约 | |
| 2024-08-15 |  林巴 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  扬·尤尔切克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  奥列克桑德·凯姆金 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-02-15 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 帕瑞 |  帕瑞 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  卡洛斯·帕拉科 | 都市运动会 |  都市运动会 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  班代拉 | 克里夫巴斯 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  格莱克·门多萨 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 |  拉瓜伊拉 | 租借结束 | 
| 2023-10-09 |  班代拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-20 |  林巴 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | 
| 2023-08-21 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  安特·比卡瓦茨 | 波苏耶 |  波苏耶 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  林巴 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2023-05-18 |  卡洛斯·罗哈斯 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  格莱克·门多萨 | 安格斯图拉FC | 已签约 | |
| 2022-09-21 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 圣加仑 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  安特·比卡瓦茨 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 已签约 | 
| 2022-07-19 |  扬·尤尔切克 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  马克西姆·扎德拉卡 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 |  安特·比卡瓦茨 | 兹米亚夫奇 |  兹米亚夫奇 | 租借 | 
| 2022-02-08 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  班代拉 | 维塞乌 |  维塞乌 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卡洛斯·罗哈斯 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  卡洛斯·帕拉科 | 塔奇拉竞技 | 已签约 | |
| 2021-07-27 |  奥列克桑德·凯姆金 | 米奈 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  安特·比卡瓦茨 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马克西姆·扎德拉卡 | 哈尔科夫冶金1925 |  哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | 
| 2021-05-01 |  何塞·阿尔弗雷多·弗洛雷斯·洛佩斯 | 最强者 | 已签约 | |
| 2021-02-03 |  马克西姆·扎德拉卡 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2020-08-06 |  班代拉 | 亚眠 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  诺哈·恩多姆巴西·恩兰杜 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 斯普利特海杜克B队 |  斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 德拉格沃尔雅克 |  德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  扬·尤尔切克 | 古斯图西加 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借结束 | 
| 2019-02-13 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 租借 | 
| 2019-02-12 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 杜格普里耶 |  杜格普里耶 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马克西姆·扎德拉卡 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2018-04-27 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-02-22 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  班代拉 | 尤文图斯U20 |  尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2017-03-09 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 佩斯卡拉青年队 |  佩斯卡拉青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 |  萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  班代拉 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马克西姆·扎德拉卡 | D.斯塔尔 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  班代拉 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  赫尔沃耶·伊里奇 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  班代拉 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2010-12-31 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2010-03-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  安特·比卡瓦茨 | 夏积杜克U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  德米特罗·霍姆切诺夫斯基 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
