
GKS卡托威斯女足
GKSKatowicew
球队市值:0
所属联赛 | : | 波女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | GKS卡托威斯女足(英文名:GKSKatowicew,粤语名:GKS卡托威斯女足), 是波女超联赛的一支足球俱乐部,当前GKS卡托威斯女足的市值为:0,GKS卡托威斯女足共有球员19人,外籍球员8人,我们将为你实时更新GKS卡托威斯女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-08 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-06-09 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-26 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-11-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-04-04 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-02-27 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-12-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-10-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-04-10 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-12-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-10-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-02-25 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|